最新文章

 歷年中國象棋棋手等級分表

搜索結果:共有結果114個,現在是第1頁,共有5頁。
中國象棋棋手等級分(男子)(慢棋)(2022-1)
排名
變化
排名 棋手姓名 等級分
(2022-1)
等級分
(上季度)
1 王天一 2751 2731
2 鄭惟桐 2749 2686
3 孟辰 2655 2644
4 許銀川 2623 2655
5 蔣川 2622 2658
6 汪洋 2619 2614
7 洪智 2617 2618
8 趙鑫鑫 2615 2638
9 郝繼超 2611 2605
10 謝靖 2603 2605
11 呂欽 2594 2618
12 申鵬 2593 2585
13 黃竹風 2571 2599
13 趙金成 2571 2588
15 陸偉韜 2566 2553
16 孫勇征 2562 2575
16 許國義 2562 2559
18 曹岩磊 2561 2553
19 程鳴 2556 2559
20 徐超 2555 2583
20 武俊強 2555 2578
22 趙攀偉 2551 2545
23 趙殿宇 2547 2523
24 趙瑋 2541 2536
25 徐崇峰 2540 2516

關注我們!